Bueno, esa es la misma pregunta que le hicieran al famoso pulpo Paul y su respuesta es que el campeón de esta copa del mundo sera el seleccionado nacional de Holanda. Aunque a mi me gustaría más saber el marcador final del partido de Holanda y España.
Fechas y horas de los partidos del Mundial Sudafrica para México
Si están en México y no quieren perderse ningún partido del Mundial Sudáfrica 2010 por confusión con los horarios les dejo el calendario con la fecha y la hora de México en la que se jugaran los partidos.
Grupo A
Partido | Fecha – Hora | Sede | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
1 | 11/06/2010 09:00 | Johannesburgo – JSC | Sudáfrica | México |
2 | 11/06/2010 13:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | Francia |
17 | 16/06/2010 13:30 | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | Uruguay |
18 | 17/06/2010 13:30 | Polokwane | Francia | México |
33 | 22/06/2010 09:00 | Rustenburgo | México | Uruguay |
34 | 22/06/2010 09:00 | Mangaung / Bloemfontein | Francia | Sudáfrica |
Grupo B
Partido | Fecha – Hora | Sede | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
3 | 12/06/2010 09:00 | Johannesburgo – JEP | Argentina | Nigeria |
4 | 12/06/2010 06:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | República de Corea | Grecia |
19 | 17/06/2010 09:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grecia | Nigeria |
20 | 17/06/2010 06:30 | Johannesburgo – JSC | Argentina | República de Corea |
35 | 22/06/2010 13:30 | Durban | Nigeria | República de Corea |
36 | 22/06/2010 13:30 | Polokwane | Grecia | Argentina |
Grupo C
Partido | Fecha – Hora | Sede | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
36 | 22/06/2010 13:30 | Polokwane | Grecia | Argentina |
5 | 12/06/2010 13:30 | Rustenburgo | Inglaterra | Estados Unidos |
6 | 13/06/2010 06:30 | Polokwane | Argelia | Eslovenia |
22 | 18/06/2010 09:00 | Johannesburgo – JEP | Eslovenia | Estados Unidos |
23 | 18/06/2010 13:30 | Ciudad del Cabo | Inglaterra | Argelia |
37 | 23/06/2010 09:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Eslovenia | Inglaterra |
38 | 23/06/2010 09:00 | Tshwane/Pretoria | Estados Unidos | Argelia |
Grupo D
Partido | Fecha – Hora | Sede | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
7 | 13/06/2010 13:30 | Durban | Alemania | Australia |
8 | 13/06/2010 09:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | Ghana |
21 | 18/06/2010 06:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Alemania | Serbia |
24 | 19/06/2010 09:00 | Rustenburgo | Ghana | Australia |
39 | 23/06/2010 13:30 | Johannesburgo – JSC | Ghana | Alemania |
40 | 23/06/2010 13:30 | Nelspruit | Australia | Serbia |
Grupo E
Partido | Fecha – Hora | Sede | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
9 | 14/06/2010 06:30 | Johannesburgo – JSC | Países Bajos | Dinamarca |
10 | 14/06/2010 09:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japón | Camerún |
25 | 19/06/2010 06:30 | Durban | Países Bajos | Japón |
26 | 19/06/2010 13:30 | Tshwane/Pretoria | Camerún | Dinamarca |
43 | 24/06/2010 13:30 | Rustenburgo | Dinamarca | Japón |
44 | 24/06/2010 13:30 | Ciudad del Cabo | Camerún | Países Bajos |
Grupo F
Partido | Fecha – Hora | Sede | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
11 | 14/06/2010 13:30 | Ciudad del Cabo | Italia | Paraguay |
12 | 15/06/2010 06:30 | Rustenburgo | Nueva Zelanda | Eslovaquia |
27 | 20/06/2010 06:30 | Mangaung / Bloemfontein | Eslovaquia | Paraguay |
28 | 20/06/2010 09:00 | Nelspruit | Italia | Nueva Zelanda |
41 | 24/06/2010 09:00 | Johannesburgo – JEP | Eslovaquia | Italia |
42 | 24/06/2010 09:00 | Polokwane | Paraguay | Nueva Zelanda |
Grupo G
Partido | Fecha – Hora | Sede | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
13 | 15/06/2010 09:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Costa de Marfil | Portugal |
14 | 15/06/2010 13:30 | Johannesburgo – JEP | Brasil | RDP de Corea |
29 | 20/06/2010 13:30 | Johannesburgo – JSC | Brasil | Costa de Marfil |
30 | 21/06/2010 06:30 | Ciudad del Cabo | Portugal | RDP de Corea |
45 | 25/06/2010 09:00 | Durban | Portugal | Brasil |
46 | 25/06/2010 09:00 | Nelspruit | RDP de Corea | Costa de Marfil |
Grupo H
Partido | Fecha – Hora | Sede | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|
15 | 16/06/2010 06:30 | Nelspruit | Honduras | Chile |
16 | 16/06/2010 09:00 | Durban | España | Suiza |
31 | 21/06/2010 09:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Chile | Suiza |
32 | 21/06/2010 13:30 | Johannesburgo – JEP | España | Honduras |
47 | 25/06/2010 13:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | España |
48 | 25/06/2010 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suiza | Honduras |
Como ver el mundial desde la computadora
Para ver los partidos del mundial 2010 directo desde la PC se pueden usar tarjetas especiales para ver televisión en la computadora o bien recurrir a las transmisiones por Internet. En Techtastico nos comparten algunas de las opciones que tienen los aficionados del futbol para disfrutar el mundial 2010 de Sudáfrica directo desde la PC usando Internet:
La disponibilidad de cada una de las opciones varia acorde a la región donde nos encontremos